Les sources officielles derrière nos prix et nos délais
Chaque chiffre de ce site vient d’une source que vous pouvez consulter.
| Source | Ce qu’elle établit | Lien |
|---|---|---|
| Liste CEPICI des pièces, SARL jusqu’à 10 millions FCFA | Frais de greffe (10 000 FCFA RCCM + 5 000 FCFA dépôt), gratuité d’enregistrement et pièces exigées. | Consulter le PDF CEPICI (SARL) |
| Liste CEPICI des pièces, entreprise individuelle | Immatriculation RCCM (10 000 FCFA), certificat de résidence de moins de 6 mois et justificatif d’activité. | Consulter le PDF CEPICI (EI) |
| Fiches CEPICI SARL au-delà de 10 millions FCFA | Droit d’enregistrement de 0,3 % (minimum 18 000 FCFA), déclaration de souscription et procès-verbal. | Site officiel du CEPICI |
| servicepublic.gouv.ci : casier judiciaire, légalisation, code import-export | Tarifs administratifs pour le casier judiciaire, les légalisations et le code import-export (30 000 FCFA). | Service Public Côte d’Ivoire |
| Tarifs d’insertion du Journal officiel (2025) | Coût de l’annonce légale au Journal officiel (25 000 FCFA minimum), facultative si publication CEPICI en ligne. | Référence Journal officiel |
| Plateforme FNE de la DGI | Modalités d’inscription et d’émission des factures normalisées électroniques en Côte d’Ivoire. | Accéder à fne.dgi.gouv.ci |
Comment nous vérifions
Nous vérifions chaque trimestre les montants au guichet du CEPICI. Dernière vérification : 15/11/2026.
Signaler une erreur
Un tarif officiel a évolué ? Faites-nous en part afin que nous mettions le barème à jour immédiatement.
Prêt à démarrer ? Écrivez-nous, nous vous répondons le jour même.
Suivi direct avec Kouamé, votre conseiller à Abidjan.
