Frais officiels de création d’entreprise au CEPICI : le barème 2026, vérifié et daté
Voici les frais officiels demandés au guichet unique du CEPICI pour créer une entreprise, ligne par ligne. Chaque montant indique sa source. Nous ne publions une ligne qu’après l’avoir vérifiée au guichet.
SARL au capital inférieur ou égal à 10 millions FCFA
| Poste | Montant | Payé à | Source |
|---|---|---|---|
| Immatriculation au RCCM | 10 000 FCFA | Au greffe | Liste CEPICI |
| Certificat de dépôt au greffe | 5 000 FCFA | Au greffe | Liste CEPICI |
| Enregistrement des statuts et des actes | 0 FCFA | À la DGI au guichet | Liste CEPICI |
| Publication de l’avis de constitution | Gratuite | En ligne sur le site du CEPICI | CEPICI |
| IDU et compte contribuable (DFE) | 0 FCFA | Guichet unique | CEPICI / DGI |
| Immatriculation à la CNPS | 0 FCFA | Guichet unique | CEPICI / CNPS |
| Total à payer au guichet | 15 000 FCFA (~23 €) | Guichet unique CEPICI | |
Si votre capital dépasse 10 millions de FCFA : enregistrement des statuts à 0,3 % du capital (minimum 18 000 FCFA), 18 000 FCFA pour la déclaration de souscription et de versement, 18 000 FCFA pour le procès-verbal, 5 000 FCFA de droits de recherche.
Entreprise individuelle (personne physique)
| Poste | Montant officiel |
|---|---|
| Immatriculation au RCCM | 10 000 FCFA |
| IDU et CNPS | 0 FCFA |
| Enregistrement du bail | 2,5 % du loyer total, plus 500 FCFA de timbre par page |
Pièces exigées : certificat de résidence de moins de 6 mois et casier judiciaire.
Frais annexes : bail, code import-export, annonce légale
| Démarche | Montant | Précision |
|---|---|---|
| Enregistrement du bail | 2,5 % du loyer total | Sur la durée du bail |
| Timbre du bail | 500 FCFA par page | Sans rature ni surcharge |
| Code import-export | 30 000 FCFA | Seulement si vous faites du commerce extérieur |
| Annonce au Journal officiel | 25 000 FCFA minimum | 2 500 FCFA/ligne, non exigée car la publication du CEPICI suffit |
| Casier judiciaire | 1 000 à 2 500 FCFA | Par dirigeant |
| Extrait d’acte de naissance, légalisation, copie certifiée | 500 FCFA chacun | Pièces d’état civil |
Ce qui n’est pas un frais officiel
Les honoraires d’un cabinet, le cachet de l’entreprise, la boîte postale et l’adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas des frais officiels. Ils peuvent être utiles, mais personne ne vous les impose au guichet.
Sources et date de dernière vérification
| Source | Ce qu’elle établit | Lien |
|---|---|---|
| Liste CEPICI des pièces, SARL jusqu’à 10 millions FCFA | Frais de greffe (10 000 FCFA RCCM + 5 000 FCFA dépôt), gratuité d’enregistrement et pièces exigées. | Ouvrir |
| Liste CEPICI des pièces, entreprise individuelle | Immatriculation RCCM (10 000 FCFA), certificat de résidence de moins de 6 mois et justificatif d’activité. | Ouvrir |
| Fiches CEPICI SARL au-delà de 10 millions FCFA | Droit d’enregistrement de 0,3 % (minimum 18 000 FCFA), déclaration de souscription et procès-verbal. | Ouvrir |
| servicepublic.gouv.ci : casier judiciaire, légalisation, code import-export | Tarifs administratifs pour le casier judiciaire, les légalisations et le code import-export (30 000 FCFA). | Ouvrir |
Cette page est révisée chaque trimestre. Dernière vérification : 15/11/2026.
Prêt à démarrer ? Écrivez-nous, nous vous répondons le jour même.
Suivi direct avec Kouamé, votre conseiller à Abidjan.
